実は私、移動平均線とボリンジャーバンドしか知らないの

テクニカル的に上がる下がるのことをつきとめようと思うときりがないと思っていて確かな答えというものがないと思う。それに対して多くの時間をかけるよりは、ある程度確定的なもの(事実や法則)に対して戦略を練り実行するといったブログです。

更新

更新するか、狼狽ぶりがなさけないなぁ。。。我慢していればまだよかったのに。。。
これこそが個人が勝てない典型的なパターン

8701 イー・トレード証券 06/04/04 -199,148
8701 イー・トレード証券 06/04/04 -28,975
3010 上毛 06/04/11 +19,691
3010 上毛 06/04/11 +84,049
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 06/04/11 +18,816
8907 フージャースコーポレーション 06/05/11 +218,797
8907 フージャースコーポレーション 06/05/11 +63,391
9831 ヤマダ電機 06/05/12 -228,811
9831 ヤマダ電機 06/05/11 -20,957
9831 ヤマダ電機 06/05/11 -40,716
4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 06/05/17 -346,049
9601 松竹 06/05/17 +13,884
8868 アーバンコーポレイション 06/05/23 -269,503
8868 アーバンコーポレイション 06/05/23 -159,022
8868 アーバンコーポレイション 06/05/23 -95,408
8868 アーバンコーポレイション 06/05/23 +34,184
8868 アーバンコーポレイション 06/03/06 -220,539
4822 ハドソン 06/06/02 -8,648

今回合計
-1160000

確定利益
+2040000