実は私、移動平均線とボリンジャーバンドしか知らないの

テクニカル的に上がる下がるのことをつきとめようと思うときりがないと思っていて確かな答えというものがないと思う。それに対して多くの時間をかけるよりは、ある程度確定的なもの(事実や法則)に対して戦略を練り実行するといったブログです。

更新

12/10 吉宗  設定4  -80000
12/17 北斗  設定456  +170000
12/25 吉宗  設定1   -20000
1/3 巨人3 設定1  +15000
1/4  巨人3 設定1  -10000
1/8  番長  設定1  -30000
1/15  北斗  設定?   +60000
1/21  番長  設定6   -40000
1/22  吉宗  設定1   +58000
2/4  番長  設定1   -40000
2/24 吉宗  設定1   -30000
2/26 吉宗  設定1   -20000
2/27 吉宗  設定1   +47000
2/28 吉宗  設定1   -20000
3/1   吉宗  設定1   -10000
3/3   吉宗  設定1   +10000
3/4   南国  設定1   +40000
3/5   吉宗  設定6   +40000
3/7   番長  設定1   +92000
3/8   銭型  設定1   +95000
3/9   番長  設定1   -21000
3/11 吉宗  設定1   -87000
3/15 オース 設定6   +102000
3/17 オース 設定1   -25000
3/21 巨人3 設定4   +30000
3/25  北斗  設定6   +30000
4/1  鬼武者  設定6   +70000
5/2 吉宗  設定1   -15000
5/3  吉宗  設定1   +50000
5/4  北斗  設定456   +70000
5/5  ゴルゴ  設定6   -15000
5/6  北斗  設定1   +13000
5/7  北斗  設定2   -45000
5/14 北斗  設定1  +22000
5/15 俺の空  設定1  -50000
5/16 俺の空  設定1  -20000
6/17 夢夢  設定6  +120000
6/24 銭形  設定6 +160000
6/24 エヴァ   +25000
7/2  俺の空 設定1  +73000
7/9 秘法伝 設定1  -55000
7/15 狼列伝 設定6  -51000
7/17 おそまつ 設定1  +140000
7/22 北斗SE  設定1  +20000

なんつーか、結構てきとーな立ち回りだったのですが
いつか調子悪いときがくるんだろうなぁ。。。